技能教習空き情報
◆ご希望の方は予約コースに関係なく、お電話で予約を承ります。
◆予約の際に必要となりますので教習生番号が分かる状態でご連絡お願い致します。
◆予約情報は随時更新しています。
◆更新の有無は、公式LINEのタイムラインにてお知らせしています。
- 空きAT・MTともに可
- 空きATAT車
- 空きMTMT車
- 空きA二AT二輪
- 空きM二MT二輪
- 空き1対1可単独AT・MTともに可
2024年5月19日 07時43分 更新
1朝の空き情報Update用(全車種)| 8/27(日) | 普通車 | 大型二輪 | 普通二輪 | 小型二輪 |
|---|---|---|---|---|
| 1時限 09:10 | 空き特別MT | |||
| 2時限 10:10 | 空き危険予測 | |||
| 3時限 11:10 | 空きシミュ2 | 空きA二 | ||
| 4時限 12:10 | ||||
| 6時限 14:00 | 空きシミュ3 | |||
| 7時限 15:00 | ||||
| 8時限 16:00 | 空き特別AT 空き危険予測 | |||
| 9時限 17:00 | ||||
| 10時限 18:10 | ||||
| 11時限 19:10 | ||||
2022年12月10日 11時19分 更新
ZZZ| 10/28(木) | 普通車 | 大型二輪 | 普通二輪 | 小型二輪 |
|---|---|---|---|---|
| 1時限 09:10 | ||||
| 2時限 10:10 | ||||
| 3時限 11:10 | ||||
| 4時限 13:00 | ||||
| 5時限 14:00 | ||||
| 6時限 15:00 | ||||
| 7時限 16:00 | ||||
| 8時限 17:10 | ||||
| 9時限 18:10 | ||||
| 10時限 19:10 | ||||
